产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
固定利率房屋贷款 | 3473.41元(本息3年) | 一手房贷款、二手房贷款 | 在中国境内购房且年满18周 |
等额本息还款法 | 3072.22元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定的工薪阶层 |
等额本金还款法 | 3816.67元(首月) | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定,前期能承受较大 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
轻松安居贷 | 2775.64元(本息前三年) | 一手房贷款、二手房贷款 | 首次置业的人士 |
等额本息还款法 | 3072.22元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定的工薪阶层 |
等额本金还款法 | 3816.67元(首月) | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定 前期能承受较大月 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
等额本息还款法 | 3072.22元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定的工薪阶层 |
等额本金还款法 | 3816.67元(首月) | 一手贷款、二手房贷款 住 | 前期能承受较大月供 |
置换式个人住房贷款 | 3816.67元(等额本金首月) | 一手房贷款、二手房贷款 | 个人购买住房者 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
“宽限期”还款 | 2770.83元(首月) | 一手房贷款、二手房贷款 | 还款前期资金紧缺者 |
等额本金还款法 | 3816.67元(首月) | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定 前期能承受较大月 |
等额本息还款法 | 3072.22元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 收入稳定的工薪阶层 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
组合还款法 | 4933.33元(首月) | 一、二手房贷款、房产抵押 | 有固定收入的客户 |
个人自助循环贷款 | 3425元 | 房产抵押 | 有房产抵押需求者 |
按揭开放账户 | 3072.22元(本息)3816.67元(本金) | 一手、二手房贷款 | 住房按揭贷款客户 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
固定利率住房贷款 | 略 | 一手房贷款、二手房贷款 | 能支付一定比例的首付款的 |
等额本金还款法 | 3816.67元(首月) | 一手房贷款、二手房贷款 | 前期能承受较大月供 |
等额本息还款法 | 3072.22元 | 一手房贷款、二手房贷款 | 适合每月有固定收支结构的 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品产品名 | 月供(元) | 适合业务 | 适合人群 |
固定利率房屋贷款 | 5,820元(本息10年) | 一、二手房贷款 | 在中国境内购房且年满18周 |
随心还 | 3139.73元(本金58个月) | 一手、二手房贷款 | 想随意变化组合还款计划者 |
个人房屋净值贷款 | 2921.51元(58个月) | 一手、二手房贷款、非交易 | 有个人房产且房产未设定抵 |
注:月供(元)按贷款50万,20年还清标准计算。
>>该银行更多产品
LPR基础利率
商贷利率 = LPR + 基点。
LPR:指18家银行共同报价,由全国银行间同业拆借中心算出的贷款基础利率。每月20日报价一次(节假日顺延),可在中国人民银行网站可以查看。
基点:由贷款银行按照全国和当地住房信贷政策要求,综合贷款风险状况,与借款人协商约定形成的。在整个合同期限内,加点数值一旦确定后就不再变动。
基准利率
商贷利率 = 贷款基准利率 *上浮或下浮比例基准利率由央行统一制定,一般几年才会调整一次。
等额本息
每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息)。
计算公式:每月还款额=[贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数—1]
等额本金
每月偿还同等数额的本金和剩余贷款在该月所产生的利息,随时间的推移每月还款数也越来越少。
* 计算公式:每月还款金额= (贷款本金/ 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率