现代世界著名建筑有哪些? 建筑

日期:2016-01-14 14:14:56     提问者:135****2030    

1个回答

  • 139****7531

    2016-01-14 14:15:09

    排名 建筑名称 层数 高度(米) 竣工年份 英译

      1: [迪拜]哈利法塔160 828 2010 Khalifa Tower

      2: [台北]台北101 101 508 2004 Taipei 101

      3: [上海]环球金融中心110 492 2007 SWFC

      4: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88 452 1996 The Petronas Twin Towers

      5: [芝加哥]西尔斯大厦108 443 1974 SearsTower

      6: [深圳]京基100 100 441.8 2011 KingKey100

      7: [上海]金茂大厦88 421 1998 Jinmao Building

      8: [香港] 国际金融中心第二期 88 415 2003 International Finance Centre

      9 : [广州]中信广场80 391 1997 CITIC Plaza

      10: [深圳]大厦69 384 1996 Shun Hing Square

      11: [纽约]帝国大厦102 381 1931 Empire State Building

    香港中环中心
    香港中环中心
      12: [香港]中环广场 78 374 1992 CentralPlaza

      13: [香港]中国银行大厦 72 369 1990 Bank of China Building

      14: [迪拜] [1]54 355 2000 Emirates Towers(不确定)

      15: [高雄] 东帝士大厦 85 347 1997 Tuntex Sky Tower

      16: [芝加哥] 阿摩珂大厦 83 346 1973AmosBuilding (不确定)

      17: [香港]中环中心 79 346 1998 The Center

      18: [芝加哥] 约翰-汉考克大厦 100 344 1969 John Hancock Tower

      19: [迪拜] 阿拉伯塔酒店 60 321 1999 BurjAl-Arab (非英)

      20 :[纽约]克莱斯勒大厦77 319 1930 Chrysler Building

      21: [亚特兰大] 国家银行广场大厦 55 312 1992 未知

      22: [洛杉矶] 第一洲际世界中心 75 310 1990 未知

      23: [吉隆坡] 电信大厦 55 310 2001 Menara Telekom

    0
无数据

您查看的问题暂时没有人回答哟~~

长沙拼团购房117群(114)
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
167人申请入群

相关问答

相关百科

手机号码验证
点击更换图片
获取验证码

提交验证代表您已阅读并同意《楼盘网服务使用协议》

* 根据国家网信办最新规定,只有进行身份认证的 用户才能进行相关信息发布。

成功

你的回答已提交后台审核

你的回答提交失败
请重新提交